Precio de alquiler
$124,875 Mensual
Pesos Mexicanos
Detalles del inmueble :
- País: México
- Estado: Nuevo León
- Ciudad: Monterrey
- Código: 9674488
- Estado: Nuevo
- Área Construida: 49.95 m²
- Año construcción: 2024
- Tipo de inmueble: Local
- Tipo de negocio: Alquiler
Descripción Adicional :
Renta de locales pertenecientes a Farmacias del Ahorro. Consulta disponibilidad por zona.
Aprovecha este espacio disponible dentro del complejo de Farmacias del Ahorro, una zona con alto flujo vehicular, excelente visibilidad y gran potencial para atraer clientes.
Características del local:
- Superficie: 49.95 m²
- Precio mensual: $12,487.50 MXN
- Mantenimiento 7%: $874.13 MXN
- Estado: ✔️ Disponible (Listo para ocupar)
- Ubicado junto a una farmacia de gran afluencia
| 1085 FERROCARRILES ATLIXCO | 25,344 | locales en renta de 79.20 m2 local (1084-2), (1084-3 y 4) 115.84m2 $37,144.10 |
| 1175 ESTADIO DE CUAUHTEMOC PUEBLA | 17,905.58 | local en renta #1175-3 de 72.73 m2 |
| 1518 FRAILES PUEBLA | 39,976.56 | local en renta #1518-2 de 116.87m2 |
| 0161 LA NORIA PUEBLA | 30,526.47 | locales en renta #161-3 de 117m2, #161-4 de 140.65m2 $ 40,598.22, local #161-5 de 141.50m2, $ 40,176.15 |
| 1567 LIBERTAD II, PUEBLA | 17,693.54 | locales en renta #1567-3 de 53.90m2, #1567-5 de 19,680, 48m2 |
| 1440 REFORMA AGUA AZUL PUEBLA | 24,199.60 | locales en renta #14040-2 de 71.10m2 |
| 0160, REFORMA AZUL TEHUACAN | 32,124.52 | locales en renta #160-2 de 214.92m2 |
| 2033, PUENTE DE LA HISTORIA SAN JUAN DEL RIO | 105,694.20 | local en renta #2033-2T de 2,348.76m2 |
| 3382, JOROBAS HUEHUETOCA | 13,744.80 | local en renta #3382-2 de 57.27 m2 |
| 1935, Monterrey Nuevo Laredo | 12,487.50 | local en renta #1935-2 de 49.95m2 |
| 2061, MUNICIPIO LIBRE NUEVO LAREDO | 13,750 | LOCALES EN RENTA #2061-2, 3,4 de 55m2 |
| 1527 Lomas lateral San Andrés Cholula | 50,633.93 | locales en renta #1527-2 de 114.93 m2 |
| 1186 Monte Sinaí Querétaro | 27,664 | #1186-3 de 72.80 m2 en $27,664, #1186-5 de 84.30 m2 en $22,986.08, #1186-6 de 95.75 m2 en $26,108.15, #1186-7 de 83.55 m2 en $18,224.76 |
| 3070 Paseo de la Reforma, Querétaro | 47,737.90 | #3070-2T de 681.97 m2 en $47,737.90, #3070-2,3,4,5,6,7,8 de 76.90 m2 en $29,222 |
| 0786 Pasteur Querétaro | 113,256 | #786-1 de 242 m2 en $113,256 |
| 0844 San Pablo Queretaro | 58,419.90 | #844-3 de 278.19 en $58,419.90 |
