Precio de venta
$7,751,992
Pesos Mexicanos
Detalles del inmueble :
- País: México
- Estado: Hidalgo
- Ciudad: Pachuca de Soto
- Código: 6175566
- Estado: Usado
- Área Terreno: 2460.95 m²
- Tipo de inmueble: Lote Comercial
- Tipo de negocio: Venta
Descripción Adicional :
Excelente ubicación a entrada del fraccionamiento
Servicios de agua, drenaje y luz
Propiedad privada
Mapa
Street View
Ver Ubicación en street view
Puntos de interés
| Tienda de comestibles | Distancia | |
|---|---|---|
| ABARROTES MARAM | 1,0 km / 3 min | |
| Tiendas 3B | 1,2 km / 5 min | |
| Minimarket "Hernández" | 6,3 km / 12 min |
| Escuelas | Distancia | |
|---|---|---|
| Secundaria general J villasana López | 92 m / 1 min | |
| Escuela Primaria "Niños heroés de Chapultepec" | 0,4 km / 2 min | |
| Kinder | 0,5 km / 2 min | |
| Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | 9,0 km / 12 min |
| Universidades | Distancia | |
|---|---|---|
| Sahagún | 8,1 km / 18 min | |
| Customs Yard, UPMH | 8,7 km / 11 min | |
| Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | 9,0 km / 12 min |
| Restaurantes | Distancia | |
|---|---|---|
| Tlacoyos cata y fina | 1,5 km / 6 min | |
| Restaurante & Salón San Pedro Huaquilpan | 1,9 km / 6 min | |
| Los Cochinitos (Pachuca) | 6,4 km / 8 min |
